<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pristina.org &#187; 3d</title>
	<atom:link href="http://www.pristina.org/category/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pristina.org</link>
	<description>Everything Design do@ftrc</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Rizon Parein</title>
		<link>http://www.pristina.org/3d/rizon-parein/</link>
		<comments>http://www.pristina.org/3d/rizon-parein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pristina.org/?p=40661</guid>
		<description><![CDATA[Rizon Parein e sua tipografia 3D Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2011/10/rizon.be_3dtype_01.jpg" alt="" title="rizon.be_3dtype" width="500" class="aligncenter size-full wp-image-40662" /></p>
<p><span id="more-40661"></span></p>
<p><img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2011/10/rizon.be_3dtype_02.jpg" alt="" title="rizon.be_3dtype" width="500" class="aligncenter size-full wp-image-40662" /><br />
<img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2011/10/rizon.be_3dtype_03.jpg" alt="" title="rizon.be_3dtype" width="500" class="aligncenter size-full wp-image-40662" /><br />
<img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2011/10/rizon.be_3dtype_04.jpg" alt="" title="rizon.be_3dtype" width="500" class="aligncenter size-full wp-image-40662" /><br />
<img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2011/10/rizon.be_3dtype_05.jpg" alt="" title="rizon.be_3dtype" width="500" class="aligncenter size-full wp-image-40662" /></p>
<p><a href="http://ftrc.me/ndFsh5" title="Rizon Parein " target="_blank">Rizon Parein e sua tipografia 3D</a></p>
<div id="tweetbutton40661" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fftrc.me%2FtxCghX&amp;via=ftrc&amp;text=Rizon%20Parein&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.pristina.org%2F3d%2Frizon-parein%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.pristina.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pristina.org/3d/rizon-parein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGNAL</title>
		<link>http://www.pristina.org/3d/%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb-signal/</link>
		<comments>http://www.pristina.org/3d/%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb-signal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[zhestkov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pristina.org/?p=40555</guid>
		<description><![CDATA[?????? / SIGNAL from Maxim Zhestkov on Vimeo. www.zhestkov.com Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/29642342?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff&amp;loop=1" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/29642342">?????? / SIGNAL</a> from <a href="http://vimeo.com/zhestkov">Maxim Zhestkov</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><a href="http://ftrc.me/oo314N" title="Maxim Zhestkov | Director . Artist " target="_blank">www.zhestkov.com</a></p>
<div id="tweetbutton40555" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fftrc.me%2FvvGYKQ&amp;via=ftrc&amp;text=SIGNAL&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.pristina.org%2F3d%2F%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25b3%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bb-signal%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.pristina.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pristina.org/3d/%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb-signal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stone Fields</title>
		<link>http://www.pristina.org/3d/stone-fields/</link>
		<comments>http://www.pristina.org/3d/stone-fields/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 20:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[escultura]]></category>
		<category><![CDATA[novastructura]]></category>
		<category><![CDATA[stone fields]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pristina.org/?p=38554</guid>
		<description><![CDATA[Tudo que você está vendo acima não existe de verdade. Stone Fields começou como uma tentativa de reprodução de um visual e acabou virando isso que você vê. novastructura.Stone Fields Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2011/07/Stone-Fields_01.jpg" alt="" title="Stone Fields" /><br />
<span id="more-38554"></span><br />
<img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2011/07/Stone-Fields_02.jpg" alt="" title="Stone Fields" /><br />
<img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2011/07/Stone-Fields_03.jpg" alt="" title="Stone Fields" /><br />
<img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2011/07/Stone-Fields_04.jpg" alt="" title="Stone Fields" /><br />
<img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2011/07/Stone-Fields_05.jpg" alt="" title="Stone Fields" /></p>
<p>Tudo que você está vendo acima não existe de verdade. <strong>Stone Fields</strong> começou como uma tentativa de reprodução de um visual e acabou virando isso que você vê. </p>
<p><a href="http://ftrc.me/mfhNe1">novastructura.Stone Fields </a></p>
<div id="tweetbutton38554" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fftrc.me%2FrXTnTg&amp;via=ftrc&amp;text=Stone%20Fields&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.pristina.org%2F3d%2Fstone-fields%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.pristina.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pristina.org/3d/stone-fields/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>audioTerrain</title>
		<link>http://www.pristina.org/3d/audioterrain/</link>
		<comments>http://www.pristina.org/3d/audioterrain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 14:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[audioTerrain]]></category>
		<category><![CDATA[experimento]]></category>
		<category><![CDATA[gwen vanhee]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pristina.org/?p=37503</guid>
		<description><![CDATA[audioTerrain from Gwen Vanhee on Vimeo. Gwen Vanhee explora o volume da resposta do áudio através desse projeto audioTerrain. Veja mais stills no Flickr: Gwen Vanhee&#8217;s Photostream Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/23823377?portrait=0&amp;color=ffffff" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/23823377">audioTerrain</a> from <a href="http://vimeo.com/revoid">Gwen Vanhee</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><span id="more-37503"></span></p>
<p><strong>Gwen Vanhee</strong> explora o volume da resposta do áudio através desse projeto <strong>audioTerrain</strong>.</p>
<p><img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2011/05/audioTerrain_01.jpg" alt="" title="audioTerrain"  /><br />
<img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2011/05/audioTerrain_02.jpg" alt="" title="audioTerrain"  /><br />
<img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2011/05/audioTerrain_03.jpg" alt="" title="audioTerrain" /><br />
<img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2011/05/audioTerrain_04.jpg" alt="" title="audioTerrain" /><br />
<img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2011/05/audioTerrain_05.jpg" alt="" title="audioTerrain"  /></p>
<p>Veja mais stills no <a href="http://ftrc.me/mo2NnW">Flickr: Gwen Vanhee&#8217;s Photostream</a> </p>
<div id="tweetbutton37503" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fftrc.me%2FjKsrlB&amp;via=ftrc&amp;text=audioTerrain&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.pristina.org%2F3d%2Faudioterrain%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.pristina.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pristina.org/3d/audioterrain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 25 anos da Maxon</title>
		<link>http://www.pristina.org/3d/os-25-anos-da-maxon/</link>
		<comments>http://www.pristina.org/3d/os-25-anos-da-maxon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 14:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[cinema 4d]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pristina.org/?p=37264</guid>
		<description><![CDATA[via Inspiration: Wow Celebrates 25 Years of Maxon &#124; greyscalegorilla/blog Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="334"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/l1HdpVWcWPM?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/l1HdpVWcWPM?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="334" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>via <a href="http://ftrc.me/kfu6Rq">Inspiration: Wow Celebrates 25 Years of Maxon | greyscalegorilla/blog </a></p>
<div id="tweetbutton37264" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fftrc.me%2Fjf8ug0&amp;via=ftrc&amp;text=Os%2025%20anos%20da%20Maxon&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.pristina.org%2F3d%2Fos-25-anos-da-maxon%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.pristina.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pristina.org/3d/os-25-anos-da-maxon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fanta Chase Dubai e seu 3D Mapping</title>
		<link>http://www.pristina.org/3d/fanta-chase-dubai-e-seu-3d-mapping/</link>
		<comments>http://www.pristina.org/3d/fanta-chase-dubai-e-seu-3d-mapping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pristina.org/?p=36598</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=e2DIU8qB9V0 A cada dia eu vejo mais exemplos de bons trabalhos usando a tecnologia do 3D Mapping. Esse daqui da Fanta em Dubai é de arrepiar. Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=e2DIU8qB9V0">http://www.youtube.com/watch?v=e2DIU8qB9V0</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=e2DIU8qB9V0"><img src="http://img.youtube.com/vi/e2DIU8qB9V0/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p>A cada dia eu vejo mais exemplos de bons trabalhos usando a tecnologia do 3D Mapping. Esse daqui da<strong> Fanta</strong> em Dubai é de arrepiar.</p>
<div id="tweetbutton36598" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fftrc.me%2Frph1bL&amp;via=ftrc&amp;text=Fanta%20Chase%20Dubai%20e%20seu%203D%20Mapping&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.pristina.org%2F3d%2Ffanta-chase-dubai-e-seu-3d-mapping%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.pristina.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pristina.org/3d/fanta-chase-dubai-e-seu-3d-mapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reykjavik Invasion</title>
		<link>http://www.pristina.org/3d/reykjavik-invasion/</link>
		<comments>http://www.pristina.org/3d/reykjavik-invasion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 14:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[behance]]></category>
		<category><![CDATA[Islândia]]></category>
		<category><![CDATA[Reykjavik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pristina.org/?p=36309</guid>
		<description><![CDATA[Reykjavik Invasion &#8211; Eve Online on the Behance Network Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2011/03/Reykjavik-Invasion_01.jpg" alt="" title="A Invasão de Reykjavik" class="aligncenter size-full wp-image-36310" /></p>
<p><span id="more-36309"></span><br />
<img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2011/03/Reykjavik-Invasion_02.jpg" alt="" title="A Invasão de Reykjavik" class="aligncenter size-full wp-image-36310" /><br />
<img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2011/03/Reykjavik-Invasion_03.jpg" alt="" title="A Invasão de Reykjavik" class="aligncenter size-full wp-image-36310" /><br />
<img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2011/03/Reykjavik-Invasion_04.jpg" alt="" title="A Invasão de Reykjavik" class="aligncenter size-full wp-image-36310" /><br />
<img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2011/03/Reykjavik-Invasion_05.jpg" alt="" title="A Invasão de Reykjavik" class="aligncenter size-full wp-image-36310" /><br />
<img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2011/03/Reykjavik-Invasion_06.jpg" alt="" title="A Invasão de Reykjavik" class="aligncenter size-full wp-image-36310" /><br />
<img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2011/03/Reykjavik-Invasion_07.jpg" alt="" title="A Invasão de Reykjavik" class="aligncenter size-full wp-image-36310" /><br />
<img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2011/03/Reykjavik-Invasion_08.jpg" alt="" title="A Invasão de Reykjavik" class="aligncenter size-full wp-image-36310" /><br />
<img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2011/03/Reykjavik-Invasion_09.jpg" alt="" title="A Invasão de Reykjavik" class="aligncenter size-full wp-image-36310" /></p>
<p><a href="http://ftrc.me/ihc8K0">Reykjavik Invasion &#8211; Eve Online on the Behance Network</a> </p>
<div id="tweetbutton36309" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fftrc.me%2Fw2LusQ&amp;via=ftrc&amp;text=Reykjavik%20Invasion&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.pristina.org%2F3d%2Freykjavik-invasion%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.pristina.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pristina.org/3d/reykjavik-invasion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emilio Gomariz</title>
		<link>http://www.pristina.org/3d/emilio-gomariz/</link>
		<comments>http://www.pristina.org/3d/emilio-gomariz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 13:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[criaturas]]></category>
		<category><![CDATA[emilio gomariz]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pristina.org/?p=33112</guid>
		<description><![CDATA[flickr.com/photos/gomariz/sets/72157623805629968/detail/ Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2010/12/Emilio-Gomariz_01.jpg" alt="" title="Emilio Gomariz" class="aligncenter size-full wp-image-33113" /></p>
<p><span id="more-33112"></span></p>
<p><img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2010/12/Emilio-Gomariz_02.jpg" alt="" title="Emilio Gomariz" class="aligncenter size-full wp-image-33113" /><br />
<img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2010/12/Emilio-Gomariz_03.jpg" alt="" title="Emilio Gomariz" class="aligncenter size-full wp-image-33113" /><br />
<img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2010/12/Emilio-Gomariz_04.jpg" alt="" title="Emilio Gomariz" class="aligncenter size-full wp-image-33113" /><br />
<img src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2010/12/Emilio-Gomariz_05.jpg" alt="" title="Emilio Gomariz" class="aligncenter size-full wp-image-33113" /></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/gomariz">flickr.com/photos/gomariz/sets/72157623805629968/detail/</a></p>
<div id="tweetbutton33112" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fftrc.me%2FsB6zXT&amp;via=ftrc&amp;text=Emilio%20Gomariz&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.pristina.org%2F3d%2Femilio-gomariz%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.pristina.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pristina.org/3d/emilio-gomariz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuk Banovic</title>
		<link>http://www.pristina.org/3d/vuk-banovic/</link>
		<comments>http://www.pristina.org/3d/vuk-banovic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 09:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[Vuk Banovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pristina.org/?p=32626</guid>
		<description><![CDATA[www.vukbanovic.com Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/16002967?byline=0" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></p>
<p><a href="http://www.vukbanovic.com/">www.vukbanovic.com</a></p>
<div id="tweetbutton32626" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fftrc.me%2FskEm6I&amp;via=ftrc&amp;text=Vuk%20Banovic&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.pristina.org%2F3d%2Fvuk-banovic%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.pristina.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pristina.org/3d/vuk-banovic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>emFlock 1.10 &#8211; Flockwork Orange</title>
		<link>http://www.pristina.org/3d/emflock-1-10-flockwork-orange/</link>
		<comments>http://www.pristina.org/3d/emflock-1-10-flockwork-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 09:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pristina.org/?p=31544</guid>
		<description><![CDATA[A two minutes long video with a few ICE simulations that were made in order to test version 1.1 of emFlock as well as the new SItoA beta from &#8220;solid angle&#8221; (the guys who made Arnold) together with SI 2011.5. Veja mais no vimeo.com/mootzoid Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/16174258?byline=0" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></p>
<blockquote><p>A two minutes long video with a few ICE simulations that were made in order to test version 1.1 of emFlock as well as the new SItoA beta from &#8220;solid angle&#8221; (the guys who made Arnold) together with SI 2011.5.</p></blockquote>
<p>Veja mais no <a href="http://vimeo.com/mootzoid">vimeo.com/mootzoid</a></p>
<div id="tweetbutton31544" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fftrc.me%2F94iSc1&amp;via=ftrc&amp;text=emFlock%201.10%20%26%238211%3B%20Flockwork%20Orange&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.pristina.org%2F3d%2Femflock-1-10-flockwork-orange%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.pristina.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pristina.org/3d/emflock-1-10-flockwork-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando o PDV vira 3D</title>
		<link>http://www.pristina.org/3d/quando-o-pdv-vira-3d/</link>
		<comments>http://www.pristina.org/3d/quando-o-pdv-vira-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[pdv]]></category>
		<category><![CDATA[Rússia]]></category>
		<category><![CDATA[tefal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pristina.org/?p=29440</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=E7uE8cHCY-c Sabe aquelas ações que servem mais para divulgar uma tecnologia, uma agência, do que o cliente em si? Foi isso que pensei quando vi essa dita &#8220;inovação&#8221; de PDV para a Tefal da Rússia. Uma animação holográfica de uma promotora demonstrando todas as características do produto é o que existe no video acima. Inovação? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=E7uE8cHCY-c">http://www.youtube.com/watch?v=E7uE8cHCY-c</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=E7uE8cHCY-c"><img src="http://img.youtube.com/vi/E7uE8cHCY-c/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p>Sabe aquelas ações que servem mais para divulgar uma tecnologia, uma agência, do que o cliente em si? Foi isso que pensei quando vi essa dita &#8220;inovação&#8221; de PDV para a <strong>Tefal </strong>da Rússia. Uma animação holográfica de uma promotora demonstrando todas as características do produto é o que existe no video acima. Inovação? </p>
<div id="tweetbutton29440" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fftrc.me%2FvcTXOp&amp;via=ftrc&amp;text=Quando%20o%20PDV%20vira%203D&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.pristina.org%2F3d%2Fquando-o-pdv-vira-3d%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.pristina.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pristina.org/3d/quando-o-pdv-vira-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rubiks</title>
		<link>http://www.pristina.org/3d/rubiks/</link>
		<comments>http://www.pristina.org/3d/rubiks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pristina.org/?p=28322</guid>
		<description><![CDATA[via Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12208894&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12208894&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.changethethought.com/rubiks/">via</a></p>
