<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pristina.org &#187; Tutorial</title>
	<atom:link href="http://www.pristina.org/category/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pristina.org</link>
	<description>Everything Design do@ftrc</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Como virar um manga&#8230;</title>
		<link>http://www.pristina.org/tutorial/como-virar-um-manga/</link>
		<comments>http://www.pristina.org/tutorial/como-virar-um-manga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 21:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[japão]]></category>
		<category><![CDATA[manga]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pristina.org/?p=21647</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=SRvREep1lFQ Nada de Cosplay aqui. Aqui você vai aprender a usar o Photoshop para criar um visual de manga em alguma foto. Tutorial bem interessante para você fã de coisas japonesas se paciência para criar sua roupa de Sailor Moon. Photoshop &#124; Manga Yourself – Awesome… « Bit Rebels. Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=SRvREep1lFQ">http://www.youtube.com/watch?v=SRvREep1lFQ</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=SRvREep1lFQ"><img src="http://img.youtube.com/vi/SRvREep1lFQ/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p>Nada de Cosplay aqui. Aqui você vai aprender a usar o Photoshop para criar um visual de manga em alguma foto. Tutorial bem interessante para você fã de coisas japonesas se paciência para criar sua roupa de Sailor Moon.</p>
<p><a href="http://www.bitrebels.com/geek/photoshop-manga-yourself-awesome-tutorial/">Photoshop | Manga Yourself – Awesome… « Bit Rebels.</a></p>
<div id="tweetbutton21647" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fftrc.me%2FuSro10&amp;via=ftrc&amp;text=Como%20virar%20um%20manga%26%238230%3B&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.pristina.org%2Ftutorial%2Fcomo-virar-um-manga%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.pristina.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pristina.org/tutorial/como-virar-um-manga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicando e Removendo Maquiagem no Photoshop</title>
		<link>http://www.pristina.org/tutorial/aplicando-e-removendo-maquiagem-no-photoshop/</link>
		<comments>http://www.pristina.org/tutorial/aplicando-e-removendo-maquiagem-no-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[maquiagem]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pristina.org/?p=21362</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=rCUfLRuIUvQ Veja mais vídeos no Photoshop &#124; Applying &#38; Removing Make-Up « Bit Rebels. Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: normal; font-size: 10px; white-space: pre;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=rCUfLRuIUvQ">http://www.youtube.com/watch?v=rCUfLRuIUvQ</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=rCUfLRuIUvQ"><img src="http://img.youtube.com/vi/rCUfLRuIUvQ/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p></span></p>
<p>Veja mais vídeos no <a href="http://www.bitrebels.com/design/photoshop-applying-removing-make-up/">Photoshop | Applying &amp; Removing Make-Up «  Bit Rebels</a>.</p>
<div id="tweetbutton21362" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fftrc.me%2FsMjYjA&amp;via=ftrc&amp;text=Aplicando%20e%20Removendo%20Maquiagem%20no%20Photoshop&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.pristina.org%2Ftutorial%2Faplicando-e-removendo-maquiagem-no-photoshop%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.pristina.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pristina.org/tutorial/aplicando-e-removendo-maquiagem-no-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando um braço amputado no Photoshop</title>
		<link>http://www.pristina.org/tutorial/criando-um-braco-amputado-photoshop/</link>
		<comments>http://www.pristina.org/tutorial/criando-um-braco-amputado-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 17:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pristina.org/?p=19849</guid>
		<description><![CDATA[How to Create a Severed Arm in Photoshop – Screencast &#8211; Psdtuts+. Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/hJIfgZ3rbAI" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="350" src="http://blip.tv/play/hJIfgZ3rbAI" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://psd.tutsplus.com/videos/screencasts/how-to-create-a-severed-arm-in-photoshop-screencast/">How to Create a Severed Arm in Photoshop – Screencast &#8211; Psdtuts+</a>.</p>
<div id="tweetbutton19849" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fftrc.me%2FrI7klq&amp;via=ftrc&amp;text=Criando%20um%20bra%C3%A7o%20amputado%20no%20Photoshop&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.pristina.org%2Ftutorial%2Fcriando-um-braco-amputado-photoshop%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.pristina.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pristina.org/tutorial/criando-um-braco-amputado-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como criar o Efeito de Metal Corroído no Photoshop</title>
		<link>http://www.pristina.org/tutorial/como-criar-efeito-de-metal-corroido-photoshop/</link>
		<comments>http://www.pristina.org/tutorial/como-criar-efeito-de-metal-corroido-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 14:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[metal corroido]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Referência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pristina.org/?p=19851</guid>
		<description><![CDATA[Nesse tutorial o PSDTuts te ensina como criar um efeito de texto de metal corroído. Durante o processo você vai aprender algumas técnicas de desenho, uso de canais de cor e padrões. via How to Create Eroded Metal Text with Photoshop &#8211; Psdtuts+. Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-19853" title="How to Create Eroded Metal Text with Photoshop" src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2009/09/How-to-Create-Eroded-Metal-Text-with-Photoshop-500x227.jpg" alt="How to Create Eroded Metal Text with Photoshop" width="500" height="227" /></p>
<p>Nesse tutorial o <a href="http://psd.tutsplus.com" target="_blank">PSDTuts</a> te ensina como criar um efeito de texto de metal corroído. Durante o processo você vai aprender algumas técnicas de desenho, uso de canais de cor e padrões.</p>
<p>via <a href="http://psd.tutsplus.com/tutorials/text-effects-tutorials/how-to-create-eroded-metal-text-with-photoshop/">How to Create Eroded Metal Text with Photoshop &#8211; Psdtuts+</a>.</p>
<div id="tweetbutton19851" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fftrc.me%2FsbUVfl&amp;via=ftrc&amp;text=Como%20criar%20o%20Efeito%20de%20Metal%20Corro%C3%ADdo%20no%20Photoshop&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.pristina.org%2Ftutorial%2Fcomo-criar-efeito-de-metal-corroido-photoshop%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.pristina.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pristina.org/tutorial/como-criar-efeito-de-metal-corroido-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipografia em 3D usando Illustrator e Photoshop</title>
		<link>http://www.pristina.org/tutorial/tipografia-em-3d-usando-illustrator-e-photoshop/</link>
		<comments>http://www.pristina.org/tutorial/tipografia-em-3d-usando-illustrator-e-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 22:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[vetor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pristina.org/?p=18852</guid>
		<description><![CDATA[Veja a imagem acima e aprenda como criar esse estilo de tipografia em 3D usando Illustrator e Photoshop. 3D Typography Tutorial in Photoshop &#38; Illustrator &#124; GoMediaZine. Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-18906" title="Nasty_Final-Fill" src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2009/08/Nasty_Final-Fill.jpg" alt="Nasty_Final-Fill" width="500" height="386" /></p>
<p>Veja a imagem acima e aprenda como criar esse estilo de tipografia em 3D usando Illustrator e Photoshop.</p>
<p><a href="http://www.gomediazine.com/tutorials/3d-typography-photoshop/">3D Typography Tutorial in Photoshop &amp; Illustrator | GoMediaZine</a>.</p>
<div id="tweetbutton18852" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fftrc.me%2Fv8QU79&amp;via=ftrc&amp;text=Tipografia%20em%203D%20usando%20Illustrator%20e%20Photoshop&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.pristina.org%2Ftutorial%2Ftipografia-em-3d-usando-illustrator-e-photoshop%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.pristina.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pristina.org/tutorial/tipografia-em-3d-usando-illustrator-e-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprenda a fazer o Estilo Visual dos anos 80 no Photoshop</title>
		<link>http://www.pristina.org/tutorial/aprenda-a-fazer-o-estilo-visual-dos-anos-80-no-photoshop/</link>
		<comments>http://www.pristina.org/tutorial/aprenda-a-fazer-o-estilo-visual-dos-anos-80-no-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 17:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pristina.org/?p=18028</guid>
		<description><![CDATA[Já tem um tempo que não posto tutoriais por aqui mas achei esse bem interessante. Ele reproduz um estilo usado em excesso nos dias de hoje mas o tutorial em si tem umas dicas interessantes para novatos e para aqueles mais experientes. Visite o link ao lado e veja como produzir essas imagens: 80’s Style Design [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-18037" title="tuts_241" src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2009/07/tuts_241-500x559.jpg" alt="tuts_241" width="500" height="559" /></p>
<p>Já tem um tempo que não posto tutoriais por aqui mas achei esse bem interessante. Ele reproduz um estilo usado em excesso nos dias de hoje mas o tutorial em si tem umas dicas interessantes para novatos e para aqueles mais experientes.</p>
<p><span id="more-18028"></span><br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-18038" title="tuts_leave" src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2009/07/tuts_leave-500x312.jpg" alt="tuts_leave" width="500" height="312" /></p>
<p>Visite o link ao lado e veja como produzir essas imagens: <a href="http://www.gomediazine.com/tutorials/80s-style-design-photoshop/">80’s Style Design Using Photoshop | GoMediaZine</a>.</p>
<div id="tweetbutton18028" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fftrc.me%2Ftz6gHy&amp;via=ftrc&amp;text=Aprenda%20a%20fazer%20o%20Estilo%20Visual%20dos%20anos%2080%20no%20Photoshop&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.pristina.org%2Ftutorial%2Faprenda-a-fazer-o-estilo-visual-dos-anos-80-no-photoshop%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.pristina.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pristina.org/tutorial/aprenda-a-fazer-o-estilo-visual-dos-anos-80-no-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprenda a fazer um site com um visual manual</title>
		<link>http://www.pristina.org/tutorial/aprenda-a-fazer-um-site-com-um-visual-manual/</link>
		<comments>http://www.pristina.org/tutorial/aprenda-a-fazer-um-site-com-um-visual-manual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 08:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pristina.org/?p=16486</guid>
		<description><![CDATA[Um visual que eu acho bem interessante para sites pessoais é aquele cheio de elementos manuais, como se tivesse sido feito no papel e colocado na internet na sequência. Nunca consegui fazer um projeto com esse visual mas acima você já pode aprender como fazer isso. Technique for creating a hand drawn website &#8211; From [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="viddler" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="370" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.viddler.com/player/c066136b/" /><param name="name" value="viddler" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="viddler" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="370" src="http://www.viddler.com/player/c066136b/" name="viddler" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Um visual que eu acho bem interessante para sites pessoais é aquele cheio de elementos manuais, como se tivesse sido feito no papel e colocado na internet na sequência. Nunca consegui fazer um projeto com esse visual mas acima você já pode aprender como fazer isso.</p>
<p><a href="http://www.from-the-couch.com/post.cfm/title/technique-for-creating-a-hand-drawn-website">Technique for creating a hand drawn website &#8211; From The Couch  | CSS Videos | Video Tutorials | Video Interviews</a>.</p>
<div id="tweetbutton16486" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fftrc.me%2FsGxxuy&amp;via=ftrc&amp;text=Aprenda%20a%20fazer%20um%20site%20com%20um%20visual%20manual&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.pristina.org%2Ftutorial%2Faprenda-a-fazer-um-site-com-um-visual-manual%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.pristina.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pristina.org/tutorial/aprenda-a-fazer-um-site-com-um-visual-manual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crie Pedras Preciosas com o Google Sketchup e o Illustrator</title>
		<link>http://www.pristina.org/tutorial/crie-pedras-preciosas-com-o-google-sketchup-e-o-illustrator/</link>
		<comments>http://www.pristina.org/tutorial/crie-pedras-preciosas-com-o-google-sketchup-e-o-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 19:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pristina.org/?p=16424</guid>
		<description><![CDATA[Aprenda a usar o Google Sketchup e o Illustrator para criar pedras preciosas em 3D. How to Create 3D Gemstones Using Adobe Illustrator and Google Sketchup &#8211; Vectortuts+. Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-16445" title="Crie Pedras Preciosas com o Google Sketchup e o Illustrator" src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2009/06/40.jpg" alt="40" width="487" height="489" /></p>
<p>Aprenda a usar o <a href="http://sketchup.google.com/">Google Sketchup</a> e o Illustrator para criar pedras preciosas em 3D.</p>
<p><a href="http://vector.tutsplus.com/tutorials/tools-tips/how-to-create-3d-gemstones-using-adobe-illustrator-and-google-sketchup/">How to Create 3D Gemstones Using Adobe Illustrator and Google Sketchup &#8211; Vectortuts+</a>.</p>
<div id="tweetbutton16424" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fftrc.me%2Fv9tBdY&amp;via=ftrc&amp;text=Crie%20Pedras%20Preciosas%20com%20o%20Google%20Sketchup%20e%20o%20Illustrator&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.pristina.org%2Ftutorial%2Fcrie-pedras-preciosas-com-o-google-sketchup-e-o-illustrator%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.pristina.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pristina.org/tutorial/crie-pedras-preciosas-com-o-google-sketchup-e-o-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layout Clean e Colorido no Photoshop</title>
		<link>http://www.pristina.org/tutorial/layout-clean-e-colorido-no-photoshop/</link>
		<comments>http://www.pristina.org/tutorial/layout-clean-e-colorido-no-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 16:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[clean]]></category>
		<category><![CDATA[colorful]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[layouts]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pristina.org/?p=16420</guid>
		<description><![CDATA[Aprenda a fazer um layout para web com um visual clean e colorido no Photoshop. Create a Clean and Colorful Web Layout in Photoshop &#8211; Tutorial9. Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-16451" title="Layout Clean e Colorido no Photoshop" src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2009/06/final_result_small-500x312.jpg" alt="final_result_small" width="500" height="312" /></p>
<p>Aprenda a fazer um layout para web com um visual clean e colorido no Photoshop.</p>
<p><a href="http://www.tutorial9.net/photoshop/create-a-clean-and-colorful-web-layout-in-photoshop/">Create a Clean and Colorful Web Layout in Photoshop &#8211; Tutorial9</a>.</p>
<div id="tweetbutton16420" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fftrc.me%2FuHd0sV&amp;via=ftrc&amp;text=Layout%20Clean%20e%20Colorido%20no%20Photoshop&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.pristina.org%2Ftutorial%2Flayout-clean-e-colorido-no-photoshop%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.pristina.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pristina.org/tutorial/layout-clean-e-colorido-no-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulando uma Holga no Photoshop</title>
		<link>http://www.pristina.org/tutorial/simulando-uma-holga-no-photoshop/</link>
		<comments>http://www.pristina.org/tutorial/simulando-uma-holga-no-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 17:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[fake]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pristina.org/?p=15551</guid>
		<description><![CDATA[A Holga é uma câmera de plástico feita na China e que é admirada por muitos fotógrafos pelo efeito único que suas fotografias possuem. Mas você não precisa ter uma Holga para ter fotos com o visual dela. Aprenda a fazer tudo no Photoshop usando o tutorial abaixo. Photoshop Tutorial: How to Fake a Holga Photograph [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-15553" title="fakingholganophotoshop" src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2009/05/fakingholganophotoshop-500x250.jpg" alt="fakingholganophotoshop" width="500" height="250" /></p>
<p>A <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Holga" target="_blank">Holga</a> é uma câmera de plástico feita na China e que é admirada por muitos fotógrafos pelo efeito único que suas fotografias possuem. Mas você não precisa ter uma Holga para ter fotos com o visual dela. Aprenda a fazer tudo no Photoshop usando o tutorial abaixo.</p>
<p><a href="http://tutorialblog.org/photoshop-tutorial-how-to-fake-a-holga-photograph/">Photoshop Tutorial: How to Fake a Holga Photograph | News | Tutorial Blog</a>.</p>
<div id="tweetbutton15551" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fftrc.me%2FrxsyIx&amp;via=ftrc&amp;text=Simulando%20uma%20Holga%20no%20Photoshop&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.pristina.org%2Ftutorial%2Fsimulando-uma-holga-no-photoshop%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.pristina.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pristina.org/tutorial/simulando-uma-holga-no-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como criar uma ilustração tipográfica ornamental</title>
		<link>http://www.pristina.org/tutorial/como-criar-uma-ilustracao-tipografica-ornamental/</link>
		<comments>http://www.pristina.org/tutorial/como-criar-uma-ilustracao-tipografica-ornamental/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 20:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pristina.org/?p=15036</guid>
		<description><![CDATA[Aprenda a produzir a imagem acima clicando no link abaixo. How to Create a Richly Ornate Typographic Illustration &#8211; Psdtuts+ Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-15038" title="how-to-create-a-richly-ornate-typographic-illustration" src="http://www.pristina.org/wp-content/uploads/2009/05/how-to-create-a-richly-ornate-typographic-illustration-500x353.jpg" alt="how-to-create-a-richly-ornate-typographic-illustration" width="500" height="353" /></p>
<p>Aprenda a produzir a imagem acima clicando no link abaixo.</p>
<p><a href="http://psd.tutsplus.com/tutorials/text-effects-tutorials/how-to-create-a-richly-ornate-typographic-illustration/">How to Create a Richly Ornate Typographic Illustration &#8211; Psdtuts+</a></p>
<div id="tweetbutton15036" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fftrc.me%2Ftpruwt&amp;via=ftrc&amp;text=Como%20criar%20uma%20ilustra%C3%A7%C3%A3o%20tipogr%C3%A1fica%20ornamental&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.pristina.org%2Ftutorial%2Fcomo-criar-uma-ilustracao-tipografica-ornamental%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.pristina.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pristina.org/tutorial/como-criar-uma-ilustracao-tipografica-ornamental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
